| INWENT_ST |
| Spis inwentaryzacji środków trwałych |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_INWENT_ST | Integer | TAK | ||
| DATA | Timestamp | - | Data inwentaryzacji | |
| OPIS | Varchar (100) | - | Opis | |
| ZAMKNIETA | Smallint | TAK | 0 | Czy zamknięta inwentaryzacja 0 - nie 1 - tak |
| RODZWYB | Smallint | - | ||
| RODZSLOWNIKA | Smallint | - | ||
| ID_SLOWNIKA | Integer | - | ||
| FILTR | Varchar (100) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_INWENTPOZ_ST_INWENT_ST (FK_INWENTPOZ_ST_INWENT_ST) | INWENT_ST | INWENTPOZ_ST | 1:N | CASCADE DELETE |
| INWENTPOZ_ST |
| Spis pozycji inwentaryzacyjnych |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_INWENTPOZ_ST | Integer | TAK | ||
| ID_INWENT_ST | Integer | TAK | ||
| ID_SRODEKTRWALY | Integer | TAK | ||
| STANKS | Integer | - | Stan księgowy | |
| STANSPIS | Integer | - | Stan spisany | |
| WARTKS | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość księgowa |
| WARTSPIS | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość spisana |
| ROZNICA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Różnica |
| NR_ARKUSZA | Integer | - | ||
| NR_POZ | Integer | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_INWENTPOZ_ST_INWENT_ST (FK_INWENTPOZ_ST_INWENT_ST) | INWENT_ST | INWENTPOZ_ST | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_INWENTPOZ_ST_SRODEKTRWAL (FK_INWENTPOZ_ST_SRODEKTRWAL) | SRODEKTRWALY | INWENTPOZ_ST | 1:N | |
| SRODEKTRWALY |
| Tabela zawiera spis środków trwałych |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_SRODEKTRWALY | Integer | TAK | ||
| ID_WALUTA | Integer | - | ||
| ID_DEFDEKRDOK | Integer | - | ||
| NAZWA | Varchar (255) | - | Nazwa | |
| OPIS | Blob (80,1) | - | Opis | |
| DATAPRZYJECIA | Timestamp | - | Data przyjęcia | |
| NRINWENTARZOWY | Varchar (50) | - | Nr inwentarzowy | |
| WARTOSCNABYCIA | Numeric (18,4) | - | 0 | Wartość nabycia |
| WARTOSCNABYCIA_WAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość nabycia w walucie |
| TYTULWLASNOSCI | Integer | TAK | Tytuł własności 1 - Własne w przedsiębiorstwie 2 - Własne wydzierżawione 3 - Inwestycje w obcych obiektach 4 - Obce przyjęte w dzierżawe 5 - Oddane w leasing 6 - Przyjęte w leasing 7 - Obce wydzierżawione | |
| RODZAJSKLADNIKA | Integer | TAK | Rodzaj składnika 1 - Środki trwałe 2 - W.niematerialne i prawne 3 - Niskocenne | |
| PRODUCENT | Varchar (100) | - | Producent / dostawca środka trwałego | |
| NRSERYJNY | Varchar (100) | - | Nr seryjny | |
| BILANSOWY | Smallint | TAK | 1 | Czy środek trwały jest bilansowy 0 - nie 1 - tak |
| WYM_DEKRET | - | Czy wymaga dekretacji | ||
| UMBIL30 | Numeric (18,4) | - | 0 | Kwota umorzenia 30% |
| UMPOD30 | Numeric (18,4) | - | 0 | Kwota umorzenia 30% |
| UMWAL30 | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota umorzenia 30% |
| KURS_WAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kurs waluty |
| RODZAJODZYSKANIABIL | Integer | TAK | 0 - Brak wartości odzyskanej 1 - Wartośc odzyskana pomniejsza amortyzację miesięczną 2 - Wartośc odzyskana skraca okres amortyzacji (miesieczny odpis niczym się nie różni) | |
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
| UMBILJEDN | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| UMPODJEDN | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| UMWALJEDN | Numeric (18,4) | - | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_INWENTPOZ_ST_SRODEKTRWAL (FK_INWENTPOZ_ST_SRODEKTRWAL) | SRODEKTRWALY | INWENTPOZ_ST | 1:N | |